Ansel 0.0
A darktable fork - bloat + design vision
Loading...
Searching...
No Matches
agx_report

Skin tones

Variant Desat. % (avg / max) Hue drift ° (avg / max) ΔE (avg / max) H-K drift (avg / max)
no-bleach 0.0 / 0.0 10.5 / 15.4 0.18 / 0.27 +0.030 / +0.081
low-bleach 0.0 / 0.0 7.8 / 11.8 0.14 / 0.21 +0.028 / +0.079
medium-bleach 0.0 / 0.5 5.3 / 8.7 0.09 / 0.15 +0.026 / +0.076
high-bleach 0.1 / 3.9 2.8 / 5.8 0.05 / 0.10 +0.023 / +0.071
extra-bleach 1.0 / 7.1 1.1 / 3.4 0.02 / 0.08 +0.021 / +0.064

Reflective colours

Variant Desat. % (avg / max) Hue drift ° (avg / max) ΔE (avg / max) H-K drift (avg / max)
no-bleach 5.0 / 58.9 5.0 / 23.1 0.12 / 0.61 +0.031 / -0.260
low-bleach 6.2 / 54.8 3.9 / 19.7 0.11 / 0.56 +0.027 / -0.244
medium-bleach 7.6 / 56.6 2.9 / 18.9 0.11 / 0.57 +0.023 / -0.245
high-bleach 8.9 / 58.9 2.1 / 18.3 0.11 / 0.60 +0.020 / -0.248
extra-bleach 10.1 / 62.1 1.7 / 17.4 0.12 / 0.65 +0.016 / -0.255

Rec2020 gamut safety

Variant Worst boundary luminance Status
no-bleach +0.0001 OK
low-bleach +0.0002 OK
medium-bleach +0.0002 OK
high-bleach +0.0002 OK
extra-bleach +0.0002 OK